Технические характеристики материала ДТГ.02Тип ткани Высокопрочное хим. волокно со спец. покрытием Цвет Хаки |
№ п/п |
Наименование показателя | Значение |
1 | Масса, г/м2 | 640 |
2 | Разрывная нагрузка по основе, кгс, не менее | 280 |
3 | Устойчивость к многократному изгибу, килоцикл | 250 |
4 | Бензонепроницаемость, мин. | 180 (отс. кап) |
5 | Маслонепроницаемость, мин. | 120 (отс. кап) |
6 | Водонепроницаемость, ч. | 24 (отс. кап.) |
7 | Жесткость, сН, не более | 22 |
8 | Кислородный индекс, % О2, не менее | 26,5 |
9 | Морозостойкость, С, не ниже | -50 |
10 | Огнеопасность, мм/с | неогнеопасен |
Основа ткани –высокопрочное химволокно.
Гидростойкая, воздухонепроницаемая, газоплотная.
Неустойчива к высоким температурам (сервисная температура до +70С).
Морозостойкость до -50С
Находит широкое применение в изготовлении тканевых компенсаторов, защитных кожухов, сильфонов для штоков общетехнических пневмо-, гидроцилиндров, винтов, направляющих.